Xiaomi は、すでに競争力を超えた 2019 年のカタログでデバイスを紹介し続けています。先週の火曜日にCC9 Proが中国に到着したのを見たとしたら、これはマドリードでのプレゼンテーションでMi Note 10として確認され、すでに見たように、写真体験に贅沢をして登場します。そして自主性を持って。
これは、最大 5 つのセンサーまで拡張できるブランド初の端末で、メインのセンサーは 1 億 8 メガピクセルですが、その画像は合計 4 in 1 で 27 枚になります。また、巨大な 5,260 mAh バッテリーも付属しており、これはブランドのこれまでで最大の自律性を表しています。
Xiaomiの新しいモンスターは5,000mAh以上、1億800万画素のカメラを搭載
その価格は、メーカーがこのタイプのデバイスに慣れているものよりもはるかに高いですが、特にそのプロセッサが最先端のものではないことを考慮すると、この最新のXiaomi端末が他の提案と比較して何を言うべきかを見てみましょう複数のセンサーを備え、その価格帯で。
Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Mi 9およびMi 9T Pro
しかし、その前に、Xiaomiが2019年に発表した最も関連性の高い端末を見てみましょう。主なものはMi 9で、これは残りの提案を保持するための型として機能しましたが、今回のことでそれからさらに切り離されました。新しい納品。
https://hipertextual.com/analisis/xiaomi-mi-9
寸法やスクリーン技術は似ていますが、厚さや薄さはそれほどではありません。そして実際には、Mi 9 の弱点の 1 つである新しいバッテリーはすべてどこかに収まる必要があるため、危険なほど厚さが 1 センチメートルに近づいています。
Mi 9Tに関しては、内部の違いが強化されており、今回は、能力はやや劣るものの有能なプロセッサーとしての高い飛行特性は脇に置いています。新しいSnapdragon 730Gは、800シリーズを除けばクアルコムの最高の製品であり、明らかにすでに高騰し始めていたコストの抑制に貢献している。
https://hipertextual.com/analisis/xiaomi-mi-9t-pro
容量に加えて、ワイヤレス充電も改善されており、今回は30 W の電力に達します。この端末では、Xiaomi はメモリも搭載しており、基本バージョンでは 128 GB、最大バージョンでは 256 GB に倍増しています。この最新モデルでは RAM メモリも 8 GB に達します。
| Xiaomi Mi Note 10 | シャオミ Mi 9 | シャオミ Mi 9T プロ | |
|---|---|---|---|
| 画面 | 6.5インチ 19.5:9、OLED、FullHD+ (1080p) | 6.4 インチ、OLED、FullHD+ (1080p) | 6.4 インチ、OLED、FullHD+ (1080p) |
| サイズ | 74×158mm | 75×157mm | 74×156mm |
| 厚さ | 9.7mm | 7.6mm | 8.8mm |
| 重さ | 208グラム | 176グラム | 191グラム |
| プロセッサー | スナップドラゴン 730G、8nm | スナップドラゴン 855、7nm | スナップドラゴン 855、7nm |
| ラム | 6.8GB | 6GB | 6GB |
| メモリ | 128、256GB | 64、128 GB、microSDなし | 64、128 GB、microSDなし |
| メインカメラ | OIS 付き 108 MP f/1.7、OIS 付き 2x 12 MP f/2.0 および 5x 5 MP f/2.0 ズーム、20 MP f/2.2 広角および 2 MP マクロ | 48 MP f/1.8、2倍ズーム 12 MP f/2.2、広角 16 MP f/2.2 | 48 MP f/1.8、2x ズーム 8 MP f/2.4、広角 13 MP f/2.4 |
| フロントカメラ | 32 MP f/2.0、 ノッチ 内 | 20 MP f/2.0、 ノッチ 内 | 20 MP f/2.0、電動 |
| バッテリー | 5,260 mAh、30W 急速充電 | 3,300 mAh、27W 急速充電、20W ワイヤレス充電 | 4,000 mAh、27W 急速充電 |
| 持久力 | – | – | – |
| 生体認証 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 画面下の指紋センサー、光学式 |
| 接続性 | 4G、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、FMラジオ、ジャック、GPS、Glonass、Galileo、Beidou | 4G、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Glonass、Galileo、Beidou | 4G、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャック、GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
| システム | アンドロイド9パイ | アンドロイド9パイ | アンドロイド9パイ |
| 打ち上げ | 2019年11月15日 | 2019年3月 | 2019年8月20日 |
| 正式価格 | 549,649ユーロ | 449,499ユーロ | 399,449ユーロ |
https://hipertextual.com/analisis/huawei-p30-review
Xiaomi Mi Note 10 vs Huawei P30、OnePlus 7T、Oppo Reno2
競争に直面すると、すでに同じ価格帯にあるオプションを考慮し始めることができます。しかし、携帯電話メーカーはまだズーム オプションを 2 つの異なるカメラに分割していませんでした。実用レベルでどのように動作するかは確認しませんが、最大 5 倍ズームまでの最大倍率は、Huawei P30 と最近の OnePlus 7T の両方を上回り、どちらも 3 倍光学ズームに留まっていることがわかります。
最近のOppo Reno2の場合、望遠はどちらの倍率でも光学レベルに留まっていることがわかります。ただし、これらにはHuaweiのP30と同様に最大5倍のハイブリッドズームが組み込まれており、防水性と防塵性も備えている唯一のものです。
https://hipertextual.com/analisis/oneplus-7t
言及すべきもう 1 つの詳細は、開始価格を見ると価格がかなり異なっているように見えるかもしれませんが、提示された期間が長ければ長いほど高くなるため、提案を決定する時期に合わせて、より積極的な割引が期待できることです。彼らのうち。
| Xiaomi Mi Note 10 | ファーウェイP30 | ワンプラス 7T | Oppo Reno2 | |
|---|---|---|---|---|
| 画面 | 6.5インチ 19.5:9、OLED、FullHD+ (1080p) | 6.1インチ 19.5:9 OLED、フルHD+ | 6.55 インチ OLED、FullHD+ (1080p)、90Hz | 6.5 インチ、OLED、FullHD+ (1080p) |
| サイズ | 74×158mm | 71×149mm | 74×161mm | 74×160mm |
| 厚さ | 9.7mm | 7.6mm | 8.1mm | 9.5mm |
| 重さ | 208グラム | 165グラム | 190グラム | 189グラム |
| SoC | スナップドラゴン 730G、8nm | キリン 980、7nm | スナップドラゴン 855+、7nm | スナップドラゴン 730G、8nm |
| ラム | 6.8GB | 6GB | 8GB | 8GB |
| メモリ | 128、256GB | 128GBとNMCard | 128、256 GB UFS 3.0 | 256GB |
| メインカメラ | OIS 付き 108 MP f/1.7、OIS 付き 2x 12 MP f/2.0 および 5x 5 MP f/2.0 ズーム、20 MP f/2.2 広角および 2 MP マクロ | 40 MP f/1.8、広角 16 MP f/2.2、3 倍ズーム 8 MP f/2.4 | 48 MP f/1.6、2x f/2.2 ズーム、16 MP 広角 | 48 MP f/1.7、2 倍ズーム 13 MP f/2.4、広角 8 MP f/2.2、深度 5 MP |
| フロントカメラ | 32 MP f/2.0、 ノッチ 内 | 32MP f/2.0 | 16 MP f/2.0、 ノッチ 内 | 16 MP f/2.0、「フィン」で |
| バッテリー | 5,260 mAh、30W 急速充電 | 3,650 mAh、22.5W 急速充電 | 3,800 mAh、30W 急速充電 | 4,000 mAh、20W 急速充電 |
| 抵抗する。 | – | IP53 | – | – |
| バイオメット。 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 画面下の指紋センサー、光学式 |
| 接続する | 4G、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、FMラジオ、ジャック、GPS、Glonass、Galileo、Beidou | 4G (LTE Cat 21)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G (LTE Cat 18)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャック、GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
| システム | アンドロイド9パイ | アンドロイド9パイ | アンドロイド10 | アンドロイド9パイ |
| ランザム。 | 2019年11月15日 | 2019年4月 | 2019年10月17日 | 2019年10月18日 |
| 正式価格 | 549,649ユーロ | 749ユーロ | 599ユーロ | 499ユーロ |
Xiaomi Mi Note 10 vs Huawei P30 Pro、Oppo Reno 10x Zoom、Realme X2 Pro
しかし、本当に最高の光学性能で競争したいのであれば、最高倍率のセンサーを備えたHuawei P30 ProとReno 10x Zoomを使用することになります。ただし、どちらの場合も、Xiaomiの新しい提案とは異なり、光の反射を可能にし、センサーを収容する内部プリズムを備えています。
https://hipertextual.com/analisis/huawei-p30-pro
これらのやや大きなデバイスにも大きなバッテリーが搭載されていることがわかりますが、Mi Note 10の方が優れています。
ここでも価格差はさらに拡大しますが、入手可能な最も汎用性の高いカメラ システムのいくつかを比較に加えます。P30 Pro はすでに約 600 ユーロの価格で入手できることを考慮する必要があります。これには、完全な耐性、ハイエンド プロセッサ、すべての Google サービスとアプリケーションが含まれます。
いずれにせよ、Realmeのスペインへの到着により、Xiaomi自体にとってもゲームを困難にする新しい競争もあります。 Realmeではこれほど多くの倍率を備えたカメラは見つかりませんが、100ユーロ安いです。
| Xiaomi Mi Note 10 | ファーウェイP30プロ | Oppo Reno 10x ズーム | Realme X2 プロ | |
|---|---|---|---|---|
| 画面 | 6.5インチ 19.5:9、OLED、FullHD+ (1080p) | 6.5インチ 19.5:9 OLED、フルHD+ | 6.3 インチ、OLED、QHD+ (1440p) | 6.5 インチ OLED、FullHD+ (1080p)、90Hz |
| サイズ | 74×158mm | 73×158mm | 77×162mm | 76×161mm |
| 厚さ | 9.7mm | 8.4mm | 9.3mm | 8.7mm |
| 重さ | 208グラム | 192グラム | 210グラム | 199グラム |
| プロセッサー | スナップドラゴン 730G、8nm | キリン 980、7nm | スナップドラゴン 855、7nm | スナップドラゴン 855+、7nm |
| ラム | 6.8GB | 8GB | 8GB | 6、8、12GB |
| メモリ | 128、256GB | 128、256、512 GB および NMCard | 256GB + microSD | 64 UFS 2.1、128、256 GB UFS 3.0 |
| メインカメラ | OIS 付き 108 MP f/1.7、OIS 付き 2x 12 MP f/2.0 および 5x 5 MP f/2.0 ズーム、20 MP f/2.2 広角および 2 MP マクロ | 40 MP f/1.6、広角 20 MP f/2.2、5 倍ズーム 8 MP f/3.4 および ToF | 48 MP f/1.7、5 倍ズーム 13 MP f/3.0、広角 8MP f/2.2 | 64 MP f/1.8、広角 8 MP f/2.2、2 倍ズーム 13 MP f/2.5、深度 2MP |
| フロントカメラ | 32 MP f/2.0、 ノッチ 内 | 32MP f/2.0 | 16MP f/2.0 | 16 MP f/2.0、 ノッチ 内 |
| バッテリー | 5,260 mAh、30W 急速充電 | 4,200 mAh、40W 急速充電 | 4,065、20W 急速充電 | 4,000 mAh、50W 急速充電 |
| 持久力 | – | IP68 | – | – |
| 生体認証 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 画面下の指紋センサー、光学式 |
| 接続性 | 4G、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、FMラジオ、ジャック、GPS、Glonass、Galileo、Beidou | 4G (LTE Cat 21)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Glonass、Galileo、Beidou | 4G デュアル SIM、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、GPS、Glonass、Beidou |
| システム | アンドロイド9パイ | アンドロイド9パイ | アンドロイド9パイ | アンドロイド9パイ |
| 打ち上げ | 2019年11月15日 | 2019年4月 | 2019年6月 | 2019年11月 |
| 正式価格 | 549,649ユーロ | 949、1049、1199ユーロ | 799ユーロ | 399、449、499ユーロ |
https://hipertextual.com/analisis/oppo-reno-10x-zoom
参考資料一覧
- https://www.amazon.es/dp/B07PWBR7KK/
