Google は、Chromecast 4K の代替となる新しいストリーミング デバイスであるGoogle TV Streamer を正式に発表しました。テクノロジーの巨人は、新機能とデスクトップデザインを満載したモデルで歴史的なドングルをリニューアルすることを決定しました。
Google TV Streamer は、同社にとって重要な進歩です。この製品はChromecast のブランドを取り除くだけでなく、これまで慣れ親しんだフォーム ファクターを完全に変更します。新しいデバイスはテーブルの上に置かれており、そのデザインは他の Nest ブランドのモデルと一致しています。
仕様に関しては、Google TV Streamer は 4 GB の RAM と 32 GB の内部ストレージを備えています。 RAM が大幅に増加したということは、Chromecast 4K with Google TV と比較して、アプリケーションの読み込みが速くなり、インターフェースでのスクロールがスムーズになることを意味します。もう 1 つの目新しさは、ストリーミング時の高速性を保証するイーサネット ポートです。ただし、Wi-Fi 5 経由で接続することもできます。

統合された AI により、より高速に
一見すると、 Fire TV Stick 4K Max や Fire TV Cube と比較すると、メモリの点で Google TV Streamer に大きな利点があります。 Amazon デバイスには 2 GB の RAM と 16 GB の内部ストレージしかありませんが、Wi-Fi 6E および Bluetooth 5.2 + BLE のサポートのおかげで接続性が補われます。
Google TV Streamer と Apple TV 4K を分けるもう 1 つの重要な点は AI です。このテクノロジー企業は、Gemini をオペレーティング システムに統合して、レコメンデーションを改善したり、シリーズや映画の概要を提供したり、コンテンツの検索を簡素化したりしました。 Gemini の AI を使用すると、プロンプトを通じて画像を生成して画面に表示したり、必要に応じて Google フォト ライブラリをロードしたりすることもできます。
Google TV Streamer の購入を検討していて、Apple TV 4K やその他のデバイスとの比較を知りたい場合は、次の比較表が非常に役立ちます。

Google TV ストリーマー vs. Apple TV 4K とAmazon Fire TV Stick 4K Max との比較Fire TV キューブ
Google TV ストリーマー | Apple TV 4K | Amazon Fire TV Stick 4K Max | Amazon Fire TV キューブ | |
---|---|---|---|---|
最大解像度 | 4KウルトラHD | 4KウルトラHD | 4KウルトラHD | 4KウルトラHD |
ビデオフォーマット | ドルビービジョン、HDR10、HDR10+、HLG | ドルビー ビジョン、HEVC 対応 HDR10+/HDR10/HLG、H.264、MPEG-4 最大 2.5 Mbps | ドルビービジョン、HDR 10、HDR10+、HLG、H.265、H.264、VP9、AV1 | ドルビービジョン、HDR 10、HDR10+、HLG、H.265、H.264、VP9、AV1 |
オーディオフォーマット | ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモス | Dolby Digital 5.1、Dolby Digital Plus 7.1、Dolby Atmos、HE-AAC (V1)、AAC (最大 320 Kbps)、保護された AAC (iTunes Store から)、MP3 (最大 320 Kbps)、MP3 VBR、Apple Lossless、FLAC 、AIFF および WAV。 AC-3 | Dolby Digital Plus、Dolby Atmos、Dolby AC4、Dolby MAT、Dolby TrueHD オーディオ パススルー、MPEG-H パススルー、DTS パススルー、DTS-HD パススルー (基本プロファイル) | Dolby Digital Plus、Dolby Atmos、Dolby AC4、Dolby MAT、Dolby TrueHD オーディオ パススルー、MPEG-H パススルー、DTS パススルー、DTS-HD パススルー (基本プロファイル) |
接続性 | Wi-Fi 5、Bluetooth 5.1、ギガビットイーサネット | Wi-Fi 6 (802.11ax)、2×2 MIMO、Bluetooth 5.0、Thread、ギガビット イーサネット (Wi-Fi + イーサネット モデル) | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、Bluetooth Low Energy (BLE) | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.0 + LE、イーサネット |
RAMメモリ | 4ギガバイト | 4ギガバイト | 2GB | 2GB |
内部ストレージ | 32GB | 64 GBおよび128 GB(Wi-Fi + Ethernetモデル) | 16ギガバイト | 16ギガバイト |
ポート | HDMI 2.1、USB-C、イーサネット 10/100/1000 Mbps | HDMI 2.1、ギガビットイーサネット(Wi-Fi + イーサネットモデル)、内蔵電源 | ARC入力と互換性のあるHDMI 2.1出力、micro USB | HDMI 2.1 入力、HDMI 2.1 出力、IR 拡張、電源、USB-A 2.0、10/100 Mbps イーサネット ポート |
オペレーティング·システム | Android TV OS | テレビOS | ファイアTVOS | ファイアTVOS |
寸法と重量 | 161.6mm×75.6mm×26.7mm 160.7g | 31mm x 93mm x 93mm 208g (214g Wi-Fi + イーサネット) | 99mm×30mm×14mm(本体のみ) 43.5g | 86mm×86mm×77mm 513g |
価格 | 119 ユーロ / 99 米ドル | 169 ユーロ (Wi-Fi + イーサネット 189 ユーロ) 3,199 メキシコペソ (Wi-Fi + イーサネット 3,699 メキシコペソ) | 79 ユーロ $1,699 メキシコペソ | 159 ユーロ $2,999 メキシコペソ |
参考資料一覧
- https://store.google.com/intl/en/ideas/articles/google-tv-streamer/