ファーウェイと米国の間の現在の状況にもかかわらず、中国のメーカーは新製品の発表をやめず、母国で新しいNova 5、Nova 5 Pro、Nova 5iを発表しました。
3 つのモデルはパフォーマンスの点で梯子を構成し、Pro モデルが最も技術的に進んでいます。実際、この製品はメーカーの最新鋭であるP30シリーズと複数のコンポーネントを共有しています。 Kirin 980 SoC、8 GB の RAM、および 48 メガピクセルのセンサーが占める背面領域のクアッド カメラの搭載が際立っています。
| ファーウェイ ノヴァ 5i | ファーウェイ ノヴァ 5 | ファーウェイノヴァ5プロ | |
|---|---|---|---|
| 画面 | 6.4 インチ、LCD テクノロジー、フル HD+ 解像度、穴あきスクリーン | 6.39 インチ、OLED テクノロジー、フル HD+ 解像度、ドロップ型ノッチ | 6.39 インチ、OLED テクノロジー、フル HD+ 解像度、ドロップ型ノッチ |
| SoC | キリン710 | キリン810 | キリン980 |
| ラム | 6/8GB | 8GB | 8GB |
| メモリ | 128GB | 128GB | 128/256GB |
| メインカメラ | 24 メガピクセル (f/1.8 絞り)、8 メガピクセル (広角)、2 メガピクセル (深度)、2 メガピクセル (マクロ)。 | 48 メガピクセル (f/1.8 絞り)、16 メガピクセル (広角、f/2.2)、2 メガピクセル (深度、f/2.4)、2 メガピクセル (マクロ、f/2.4 絞り) | 48 メガピクセル (f/1.8 絞り)、16 メガピクセル (広角、f/2.2)、2 メガピクセル (深度、f/2.4)、2 メガピクセル (マクロ、f/2.4 絞り) |
| セカンダリカメラ | 24メガピクセル(f/2.0) | 32メガピクセル(f/2.0) | 32メガピクセル(f/2.0) |
| バッテリー | 4,000mAh | 3,500 mAh + 40W 急速充電 | 3,500 mAh + 40W 急速充電 |
| 生体認証 | 背面に指紋リーダーを搭載 | 画面下の指紋リーダー | 画面下の指紋リーダー |
Nova 5 と呼ばれる中間モデルは、ほとんどのコンポーネントを Pro モデルと共有しています。実際、注目すべき違いは 2 つだけです。プロセッサー (Kirin 980 から Kirin 810 へ) とストレージです。 Pro では、128 GB のバージョンが 1 つだけあります。
新しいシリーズの 3 番目のモデルは、Nova 5i と呼ばれますが、他のモデルと比べて大きな違いがあります。低位プロセッサ (Kirin 710)、6 ~ 8 GB の RAM、および 4,000 mAh バッテリーを搭載しています。その美学も異なります。他のモデルはしずく型のノッチを選択していますが、5i はフロントカメラが現れる穴あきスクリーンを選択しています。
