Galaxy S20 は、2020 年に向けて全く新しい機能セットを備えて登場しました。Samsungの新しいラインはすべてを目指しており、今回は Galaxy S10e に相当するモデルを除いた 3 つのモデルが、新しい Galaxy S20 Ultra で上方に広がります。 。新しいお気に入りのサムスンファミリーの各メンバーの主な代替品を見てみましょう。
この新しいラインは、私たちが長年にわたって取り組んできたオールスクリーンを前面に押し出した新たなデザインに加えて、野心的な写真の組み合わせ、120 Hz のスクリーン、内部にある大容量で高速なメモリなど、一般的なレベルでいくつかの側面を主張しています。
Samsung Galaxy S20 vs iPhone 11、Huawei P30、Google Pixel 4
Galaxy S20 は、2019 年に発売されたGalaxy S10の後継製品です。本質は維持されていますが、より画面に重点を置いたデザインを前面に押し出す大幅な変更があります。今年のこのモデルでは、ズームでより高解像度に近いトリプルカメラモジュールにこだわりました。
最新の Apple 参考モデルである iPhone 11 と比較して、最初に指摘すべきことは、Samsung が価格を1,000 ユーロ近くに抑えることをためらわないことです。ただし、最先端のバージョンで 5G を導入することに成功しています。
https://hipertextual.com/analisis/iphone-11
サムスンの新しいモデルは、現在ではファーウェイの寛大な提案をさらに上回る、より大型のバッテリーを搭載することに成功している。 P30 は、更新が近づいているため、現時点では価格の面で一定の利点があります。
https://hipertextual.com/analisis/huawei-p30-review
ついにGoogleのPixel 4の小型版が登場しました。これは、特にその自律性において最もほろ苦い現行世代の携帯電話の 1 つですが、優れた写真機能もそれほど進歩していないためです。
| サムスンギャラクシーS20 | iPhone11 | ファーウェイP30 | グーグルピクセル4 | |
|---|---|---|---|---|
| 画面 | 6.2 インチ、OLED、QHD+ (1440p)、120Hz | 6.1 インチ、IPS、HD+ (828p) | 6.1インチ 19.5:9 OLED、フルHD+ | 5.7 インチ、OLED、FHD+ (1080p)、90Hz |
| サイズ | 69×152mm | 76×151mm | 71×149mm | 69×147mm |
| 厚さ | 7.9mm | 8.3mm | 7.6mm | 8.2mm |
| 重さ | 163グラム | 194グラム | 165グラム | 162グラム |
| プロセッサー | Exynos 990、7nm | Apple A13、7nm+ | キリン 980、7nm | 7nm の Snapdragon 855 と Pixel Neural Core |
| ラム | 8. 12GB LPDDR5 | 4ギガバイト | 6GB | 6GB |
| メモリ | 128 GB UFS 3.0 および microSD | 64、128、256GB | 128GBとNMCard | 64、128GB |
| メインカメラ | 12 MP f/1.8、3 倍ズームハイブリッド光学 64 MP f/2.0 および 12 MP f/2.2 広角 | 12 MP f/1.8 および広角 12 MP f/2.4 | 40 MP f/1.8、広角 16 MP f/2.2、3 倍ズーム 8 MP f/2.4 | 12.2 MP および 1.8 倍光学ズーム |
| フロントカメラ | 20 MP f/2.2、穴あき | 12MP f/2.2 | 32MP f/2.0 | 8MP 広角 |
| バッテリー | 4,000 mAh、高速充電、高速ワイヤレス充電 | 3,110 mAh、18W 急速充電、ワイヤレス充電 | 3,650 mAh、22.5W 急速充電 | 2,800 mAh、18W 急速充電、11W ワイヤレス充電 |
| 持久力 | IP68 | IP68 | IP53 | IP68 |
| 生体認証 | 画面下指紋センサー、超音波 | 顔認証 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 3D フェイスロック解除とモーションセンス |
| 接続性 | 4G および 5G バージョン (NSA および SA)、Wi-Fi 6、Bluetooth 5、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0、NFC、Lightning、ジャックなし、UWB U1、GPS、Glonass、Galileo、QZSS | 4G (LTE Cat 21)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G (LTE Cat 18)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
| システム | アンドロイド10 | iOS13 | アンドロイド9パイ | アンドロイド10 |
| 打ち上げ | 2020年3月 | 2019年9月 | 2019年4月 | 2019年10月21日 |
| 正式価格 | 909、1,009ユーロ | 809、859、979ユーロ | 749ユーロ | 759、859ユーロ |
Samsung Galaxy S20+ 対 iPhone 11 Pro、OnePlus 7T、Pixel 4 XL
Galaxy S20+ は、小型の対角線の兄弟と実質的に同様の方法で、Galaxy S10+ を置き換えます。 6.7 インチの画面と最新の機能を備えた「Plus」モデルは、写真ミックスにToF センサーを追加しますが、これはまだ実際に動作しているのは確認されていません。
価格の点で言えば、今度はiPhone 11 Proとの戦いがやや互角になります。ここでもサムスンは 5G 接続と刷新されたチップ、Apple のリファレンス オプションと比較して大量のメモリを提供できます。
https://hipertextual.com/analisis/iphone-11-pro
これを、Googleサービスを利用して西側で依然として販売されている中国のテクノロジー企業のリファレンス端末であるHuawei P30 Proと比較すると、依然として興味深い賭けがわかります。 Huaweiスマートフォンの優れた写真オファーを、さらにお手頃な昔ながらの価格で提供しています。
https://hipertextual.com/analisis/huawei-p30-pro
最後に、このセクションでは、Google のラージフォーマットオプションであるPixel 4 XLを紹介します。これもまた実証済み以上の写真体験を提供しますが、おそらくこのタイプのフォーマットではまだ自律性がほとんどありません。 Googleの賭けには、OLEDパネルの90Hzという高リフレッシュレートに近づける試みも含まれている。
| サムスンギャラクシーS20+ | iPhone 11 プロ | ファーウェイP30プロ | Google ピクセル 4XL | |
|---|---|---|---|---|
| 画面 | 6.7 インチ、OLED、QHD+ (1440p)、120Hz | 5.8 インチ、OLED、FullHD+ (1125p) | 6.5インチ 19.5:9 OLED、フルHD+ | 6.3 インチ、OLED、QHD+ (1440p)、90Hz |
| サイズ | 74×162mm | 71×144mm | 73×158mm | 75×160mm |
| 厚さ | 7.8mm | 8.1mm | 8.4mm | 8.2mm |
| 重さ | 186グラム | 188グラム | 192グラム | 193グラム |
| プロセッサー | Exynos 990、7nm | Apple A13、7nm+ | キリン 980、7nm | 7nm の Snapdragon 855 と Pixel Neural Core |
| ラム | 8. 12GB LPDDR5 | 4ギガバイト | 8GB | 6GB |
| メモリ | 128、512 GB UFS 3.0 および microSD | 64、256、512GB | 128、256、512 GB および NMCard | 64、128GB |
| メインカメラ | 12 MP f/1.8、3 倍ズームハイブリッド光学 64 MP f/2.0、12 MP f/2.2 広角および ToF センサー | 12 MP f/1.8、広角 12 MP f/2.4、2 倍ズーム 12 MP f/2.0 | 40 MP f/1.6、広角 20 MP f/2.2、5 倍ズーム 8 MP f/3.4 および ToF | 12.2 MP および 1.8 倍光学ズーム |
| フロントカメラ | 20 MP f/2.2、穴あき | 12MP f/2.2 | 32MP f/2.0 | 8MP 広角 |
| バッテリー | 4,500 mAh、高速充電、高速ワイヤレス充電 | 3,050 mAh、18W 急速充電、ワイヤレス充電 | 4,200 mAh、40W 急速充電 | 3,700 mAh、18W 急速充電、11W ワイヤレス充電 |
| 持久力 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 生体認証 | 画面下指紋センサー、超音波 | 顔認証 | 画面下の指紋センサー、光学式 | 3D フェイスロック解除とモーションセンス |
| 接続性 | 4G および 5G バージョン (NSA および SA)、Wi-Fi 6、Bluetooth 5、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0、NFC、Lightning、ジャックなし、UWB U1、GPS、Glonass、Galileo、QZSS | 4G (LTE Cat 21)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G (LTE Cat 18)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Glonass、Galileo、Beidou |
| システム | アンドロイド10 | iOS13 | アンドロイド9パイ | アンドロイド10 |
| 打ち上げ | 2020年3月 | 2019年9月 | 2019年4月 | 2019年10月21日 |
| 正式価格 | 1,009、1,109ユーロ | 1,159、1,329、1,559ユーロ | 949、1049、1199ユーロ | 899,999ユーロ |
https://hipertextual.com/analisis/google-pixel-4-xl
Samsung Galaxy S20 Ultra vs Galaxy Note 10+、iPhone 11 Pro Max、OnePlus 7T Pro
しかし、2020年のサムスンの真のハイエンドはGalaxy S20 Ultraです。独自のテクノロジーをふんだんに取り入れた、あらゆるショットを自由に実行できる端末。 S20 Ultra は、5G、12 GB の RAM、およびこれまでほとんど挑戦できなかった可能性を約束する写真モジュールから始まります。
この S20 Ultra 5G の特徴の 1 つは、対角 7 インチに近い大きなフォーマットです。すでに巨大なGalaxy Note 10+の 6.8 インチを上回り、多くのデザイン要素を共有し、パネル中央の穴あきフロントカメラも継承しています。
https://hipertextual.com/analisis/samsung-galaxy-note-10
また、 iPhone 11 Pro Maxをわずかに上回っており、他の製品よりも大幅に大きいバッテリーと引き換えに、厚さと重量の点でも上回っています。
https://hipertextual.com/analisis/iphone-11-pro
最後に、ハイエンド デバイスのベンチマークの 1 つは間違いなくOnePlus 7T Proです。 OnePlus はまだ 5G や耐水性のゲームに参入していませんが、大型 OLED パネルと 90 Hz のリフレッシュ レートの画面が搭載されていることがわかります。
| サムスン ギャラクシー S20 ウルトラ 5G | サムスンギャラクシーノート10+ | iPhone 11 プロマックス | ワンプラス 7T プロ | |
|---|---|---|---|---|
| 画面 | 6.9 インチ、OLED、QHD+ (1440p)、120Hz | 6.8インチ 19:9、OLED、QHD+ (1440p) | 6.5 インチ、OLED、FullHD+ (1242p) | 6.7 インチ OLED、QHD+ (1440p)、90Hz |
| サイズ | 76×167mm | 77×162mm | 78×158mm | 76×163mm |
| 厚さ | 8.8mm | 7.9mm | 8.1mm | 8.8mm |
| 重さ | 220グラム | 196グラム | 226グラム | 206グラム |
| プロセッサー | Exynos 990、7nm | Exynos 9825、7nm | Apple A13、7nm+ | スナップドラゴン 855+、7nm |
| ラム | 12.16GB LPDDR5 | 8、12GB | 4ギガバイト | 8、12GB |
| メモリ | 128、512 GB UFS 3.0 および microSD | 128、256 GBおよびmicroSD | 64、256、512GB | 256GB UFS 3.0 |
| メインカメラ | 108 MP f/1.8、10 倍ズームハイブリッド光学 48 MP f/3.5、12 MP f/2.2 広角および ToF センサー | 12 MP f/1.5-2.4、16 MP 広角、2x 12 MP ズーム、ToF 3D | 12 MP f/1.8、2x ズーム 12 MP f/2.0、広角 12 MP f/2.4 | 48 MP f/1.6、3 倍ズーム 8 MP f/2.4、超広角 16 MP f/2.2 |
| フロントカメラ | 40 MP f/2.2、穴あき | 10MP f/2.2 | 12MP f/2.2 | 16 MP f/2.0、 ポップアップ |
| バッテリー | 5,000 mAh、高速充電、高速ワイヤレス充電 | 4,300 mAh、45W 急速充電、15W ワイヤレス充電 | 3,970 mAh、18W 急速充電、ワイヤレス充電 | 4,085 mAh、30W 急速充電 |
| 持久力 | IP68 | IP68 | IP68 | – |
| 生体認証 | 画面下の指紋センサー、超音波 | 画面下指紋センサー、超音波 | 顔認証 | 画面下の指紋センサー、光学式 |
| 接続性 | 5G (NSA および SA)、Wi-Fi 6、Bluetooth 5、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G (LTE Cat 20)、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0、NFC、S ペン、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou | 4G、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0、NFC、Lightning、ジャックなし、UWB U1、GPS、Glonass、Galileo、QZSS | 4G、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、NFC、USB C、ジャックなし、GPS、Galileo、Glonass、Beidou |
| システム | アンドロイド10 | アンドロイド9パイ | iOS13 | アンドロイド9パイ |
| 打ち上げ | 2020年3月 | 2019年8月23日 | 2019年9月 | 2019年10月17日 |
| 正式価格 | 確認中 | 1,109、1,209ユーロ | 1,259、1,429、1,659ユーロ | 759ユーロ |
Galaxy S20、S20+、および S20 Ultra、第一印象: Samsung は最も必要な場所で目覚めた
